Description
Shipping Charge
Vegan
Nutrition
TYPICAL COMPOSITION PER 100G |
ENERGY KJ | 4 kJ |
ENERGY KCAL | 1 kCal |
FAT | 0.00g |
OF WHICH SATURATES | 0.00g |
OF WHICH MONOUNSATURATES | Not specified |
OF WHICH POLYUNSATURATES | Not specified |
CARBOHYDRATES | 0.50g |
OF WHICH SUGARS | 0.50g |
FIBRE | 0.50g |
PROTEIN | 0.60g |
SODIUM | 0.168g |
SALT | 0.42g |
Ingredients
Organic vegetables (onion, tomato puree, mushroom, celery, carrot, garlic), salt, tamari, balsamic vinegar.
Adding product to your cart
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device